| 구분 | 세부사업명 | 진행일정 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 보육 교직원 교육 |
필수교육 | 아동학대예방교육 | ||||||||||||
| 어린이이용시설 종사자안전교육 (심폐소생술실습) |
||||||||||||||
| 아동권리교육 | ||||||||||||||
| 취약보육지원 | 장애인식개선교육 | |||||||||||||
| 다문화·연장·영아보육 | ||||||||||||||
| 역량강화교육 | 원장교육 | |||||||||||||
| 신입교사교육 | ||||||||||||||
| 경력교사교육 | ||||||||||||||
| 보조교사교육 | ||||||||||||||
| 위생영양교육 | ||||||||||||||
| 직무교육 | ||||||||||||||
| 주요사고사례교육 (기본) |
||||||||||||||
| 주요사고사례교육 (심화) |
||||||||||||||
| 놀이-배움 함께해요 |
원장교육 | |||||||||||||
| 어린이에게 귀 기울이기 |
||||||||||||||
| 열린 센터 | ||||||||||||||
| 보육 컨설팅 |
평가제 | 교육 | ||||||||||||
| 상담 | ||||||||||||||
| 센터 내 방문지원 | ||||||||||||||
| 현장 방문지원 | ||||||||||||||
| 견학 | ||||||||||||||
| 재무회계 | 교육 | |||||||||||||
| 상담 | ||||||||||||||
| 현장방문지원 | ||||||||||||||
| 열린 어린이집 |
교육 | |||||||||||||
| 현장방문지원 | ||||||||||||||
| 기관견학 | 영유아프로그램 (요리, 과학, 체육) |
|||||||||||||
| 놀이터 및 도서관 | ||||||||||||||
| 행사 | 교재교구 및 행사물품 대여 | |||||||||||||
| 어린이날 행사 | ||||||||||||||
| 크리스마스 행사 | ||||||||||||||
| 예술가와 함께하는 특별한 숲체험 | ||||||||||||||
| 보육교직원 힐링프로그램 | ||||||||||||||
| 사업보고대회 | ||||||||||||||
| 상담 | 보육교직원 집단상담 | |||||||||||||
| 보육교직원 개별상담 | ||||||||||||||
| 대체조리사 지원사업 | ||||||||||||||
※ 좌우로 스크롤하여 표를 볼 수 있습니다.